| Kayıt No |
Fiyat |
| K001215 | 550,000.00 YTL |
| K001422 | 160,000.00 EUR |
| K002421 | 1,000.00 EUR |
| K003733 | 210,000.00 YTL |
| K003905 | 400,000.00 USD |
| K004619 | 1,000,000.00 EUR |
| K004877 | 350,000.00 YTL |
| K004918 | 300,000.00 EUR |
| K005148 | 300,000.00 YTL |
| K005569 | 450,000.00 EUR |
| K005939 | 180,000.00 YTL |
| K005981 | 115,000.00 EUR |
| K005999 | 420,000.00 YTL |
| K006014 | 185,000.00 YTL |
| K006018 | 350,000.00 YTL |
| K006019 | 300,000.00 YTL |
| K006029 | 250,000.00 EUR |
| K006373 | 155,000.00 YTL |
| K006461 | 155,000.00 YTL |
| K006477 | 140,000.00 YTL |
| K006478 | 185,000.00 YTL |
| K006496 | 180,000.00 YTL |
| K006498 | 160,000.00 YTL |
| K006560 | 600.00 YTL |
| K006805 | 330,000.00 YTL |
| K006806 | 210,000.00 YTL |
| K006813 | 350,000.00 YTL |
| K007120 | 135,000.00 EUR |
| K007121 | 70,000.00 EUR |
| K007214 | 210,000.00 YTL |
| K007217 | 320,000.00 EUR |
| K007276 | 230,000.00 YTL |
| K007277 | 390,000.00 YTL |
| K007294 | 260,000.00 YTL |
| K007351 | 265,000.00 EUR |
| K007378 | 200,000.00 YTL |
| K007528 | 220,000.00 YTL |
| K007529 | 190,000.00 YTL |
| K007663 | 330,000.00 EUR |
| K007688 | 210,000.00 YTL |
| K007765 | 260,000.00 YTL |
| K007782 | 175,000.00 YTL |
| K008006 | 400,000.00 YTL |
| K008062 | 700,000.00 EUR |
| K008064 | 650,000.00 YTL |
| K008065 | 550,000.00 YTL |
| K008370 | 1,200.00 YTL |
| K008500 | 360,000.00 YTL |
| K008513 | 420,000.00 YTL |
| K008923 | 250,000.00 YTL |
| K009145 | 400,000.00 EUR |
| K009412 | 375,000.00 YTL |
| K009786 | 160,000.00 YTL |
| K009793 | 125,000.00 EUR |
| K010073 | 1,000,000.00 USD |
| K010105 | 300,000.00 EUR |
| K010111 | 420,000.00 EUR |
| K010118 | 225,000.00 YTL |
| K010148 | 250,000.00 EUR |
| K010168 | 350,000.00 YTL |
| K010252 | 275,000.00 YTL |
| K010254 | 205,000.00 YTL |
| K010358 | 250,000.00 EUR |
| K010389 | 190,000.00 YTL |
| K010397 | 550,000.00 YTL |
| K010398 | 1,200.00 EUR |
| K010407 | 475,000.00 EUR |
| K010474 | 160,000.00 YTL |
| K010476 | 350,000.00 YTL |
| K010484 | 400,000.00 YTL |
| K010498 | 125,000.00 EUR |
| K010906 | 650,000.00 YTL |
| K010916 | 1,250.00 YTL |
| K010990 | 550,000.00 EUR |
| K010991 | 300,000.00 EUR |
| K010992 | 350,000.00 EUR |
| K010993 | 600,000.00 EUR |
| K010998 | 115,000.00 YTL |
|
| Kayıt No |
Fiyat |
| A001710 | 16,000,000.00 EUR |
|
|
| Kayıt No |
Fiyat |
| Kayıt bulunamadı | |