| EBF No |
Fiyatı |
| K007897 | 650.00 YTL |
| K007896 | 850.00 YTL |
| K007889 | 100,000.00 YTL |
| K007888 | 100,000.00 YTL |
| K007828 | 700.00 YTL |
| K006759 | 95,000.00 YTL |
| K007893 | 135,000.00 YTL |
| K007892 | 450.00 YTL |
| K007891 | 1,000.00 YTL |
| K007890 | 170,000.00 YTL |
| K006813 | 350,000.00 YTL |
| K010779 | 95,000.00 YTL |
| K010953 | 60,000.00 YTL |
| K010957 | 45,000.00 YTL |
| K007878 | 83,000.00 YTL |
| K007877 | 62,000.00 YTL |
| K007880 | 135,000.00 YTL |
| K007879 | 105,000.00 YTL |
| K007881 | 600.00 YTL |
| K010795 | 95,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| A002592 | 105,000.00 YTL |
| A001011 | 350,000.00 YTL |
| A001525 | 600,000.00 YTL |
| A001010 | 700,000.00 YTL |
| A002011 | 650,000.00 YTL |
| A001524 | 350,000.00 YTL |
| A002010 | 175,000.00 YTL |
| A001717 | 150,000.00 YTL |
| A001713 | 120,000.00 YTL |
| A001712 | 2,500,000.00 YTL |
| A002009 | 585,000.00 YTL |
| A002597 | 9,350,000.00 EUR |
| A001078 | 650,000.00 YTL |
| A002590 | 240,000.00 YTL |
| A002008 | 200,000.00 YTL |
| A001073 | 350,000.00 EUR |
| A002589 | 1,100,000.00 YTL |
| A002588 | 1,100,000.00 YTL |
| A002583 | 1,500,000.00 YTL |
| A001646 | 55,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| T002376 | 1,900.00 YTL |
| T002398 | 1,500.00 YTL |
| T001069 | 210,000.00 YTL |
| T001068 | 75,000.00 YTL |
| T001066 | 95,000.00 YTL |
| T001065 | 2,500.00 YTL |
| T001064 | 20,000.00 YTL |
| T001063 | 600,000.00 YTL |
| T002614 | 350.00 YTL |
| T001061 | 250.00 YTL |
| T001071 | 185,000.00 YTL |
| T001060 | 1,500.00 YTL |
| T002375 | 65,000.00 YTL |
| T002219 | 4,000.00 YTL |
| T001032 | 1,300.00 YTL |
| T002613 | 1,250,000.00 EUR |
| T002612 | 10,000.00 YTL |
| T001996 | 45,000.00 YTL |
| T001995 | 60,000.00 YTL |
| T002374 | 300,000.00 YTL |
|
| EBF No |
Fiyatı |
| O001555 | 975,000.00 YTL |
| O001788 | 1,250,000.00 EUR |
| O001031 | 2,900,000.00 EUR |
| O001506 | 6,500,000.00 USD |
| O001505 | 3,000,000.00 EUR |
| O001030 | 2,500,000.00 YTL |
| O001603 | 1,250,000.00 YTL |
| O001784 | 4,050,000.00 USD |
| O001601 | 450,000.00 YTL |
| O001503 | 450,000.00 EUR |
| O001551 | 2,250,000.00 EUR |
| O001202 | 2,250,000.00 EUR |
| O001303 | 1,500,000.00 EUR |
| O001752 | 200,000.00 EUR |
| O001700 | 750,000.00 YTL |
| O001652 | 900,000.00 EUR |
| O001819 | 300,000.00 EUR |
|